宁乡TCL空调常见故障维修
故障代码速查表
一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 | 故障原因 |
E1 | 室温热敏电阻短路或断路 |
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路 |
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路 |
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 |
E7 | 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时) |
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 | 故障显示 | 症状 | 验证方法 | 检修 |
接错线 | ● ○●○●○●○ 重复亮1秒,灭1秒 | 室外机不运转 | 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 | ☆ 检查连接导线 ☆ 检查室内机控制板 ☆ 检查室外机控制板 ☆ 检查电器部件 |
连接信号 | ● ○○○○○●○○○○○●○○ 重复亮1秒,灭2.5秒 | 来自室外机的连续信号停止4~5秒 | ||
管温、室温热敏电阻 | ● ○●○○○○○●○●○○ 重复闪2次,灭2.5秒 | 室外机不运转 | 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 | ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插座 ☆ 检查室内电路板 |
室内风扇电机 | ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪3秒,灭2.5秒 | 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 | 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 | ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V ☆ 检查室内控制板 ☆ 检查室内风机 ☆ 检查插座 |
室外化霜电阻 | ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○ 重复闪6秒,灭2.5秒 | 室外机不运转 | 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 | ☆ 制冷量不足 ☆ 检查除霜电路板 |
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 | 故障显示 | 症状 | 验证方法 | 检修 |
管温、室温热敏电阻 | ● ○●○○○○○●○●○○ 重复闪2次,灭2.5秒 | 室外机不运转 | 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 | ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插座 ☆ 检查室内电路板 |
室内风扇电机 | ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪3秒,灭2.5秒 | 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 | 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 | ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V ☆ 检查室内控制板 ☆ 检查室内风机 ☆ 检查插座 |
四、 KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2
故障显示部位 | 故障部位 | 原因 | 解决措施 |
27℃灯闪烁 | 室内机结霜保护 | ☆ 空气循环不畅 ☆ 室内机风扇电机不工作 | ☆ 移去障碍物或清洗滤网 ☆ 检查室内风扇电机 |
28℃灯闪烁 | 室外机组 | 室内、外机连接线错误 | ☆ 检查接线 ☆ 检查室外机 |
29℃灯闪烁 | 管温热敏电阻 | ☆ 插头接触不良 ☆ 热敏电阻损坏 | ☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
30℃灯闪烁 | 室温热敏电阻 | ☆ 插头接触不良 ☆ 热敏电阻损坏 | ☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
五、 KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
(1)、自检(以下指示灯闪烁)
TIMER TEMP ▽ ▽ | 故障部位 | 原因 | 检修方法 |
12——29 | 室外机组 | ☆ 室内、外机接线错误 ☆ 室外机检测到异常状态 ☆ 室外管温热敏电阻 ☆ 检测到反转相位 | ☆ 检查接线 ☆ 检查室外机 ☆ 检查室外管温电阻 |
11——28 | 室温热敏电阻 | ☆ 插头接触不良 ☆ 热敏电阻失灵 | ☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
10——27 | 室内管温热敏电阻 | ☆ 插头接触不良 ☆ 热敏电阻失灵 | ☆ 检查接线 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室内控制板 |
7——24 | 预防铜管结霜和过热 | ☆ 空气循环不畅 ☆ 室内机风扇电机不工作 | ☆ 移去障碍物或清洗滤网 ☆ 检查室内风扇电机 |
(1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)、室外机故障代码
闪烁的LED | 异常诊断 | 原 因 | 检查方法 |
LD1 | 反相 | R、S和J相接触不良 | 检查电源输送电路 |
LD2 | 缺相 | ☆ S相断开 ☆ 电源接通时保护器触点断开 | ☆ 检查电源输送电路 ☆ 检查各保护器 |
LD3 | 室外管温电阻异常(断路或短路) | ☆ 室外热敏电阻损坏 ☆ 热敏电阻接触不良 | ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插头和控制板 |
LD4 | 高压开关(63H2) | ☆ 高压开关接触不良 ☆ 高压开关发生作用 | ☆ 检查高压开关和室外风扇电机 ☆ 制冷剂是否不足 ☆ 空气循环是非否不畅 |
LD5 | 热继电器(51C) | ☆ 热继电器接触不良 ☆ 热敏电阻继电器工作 | 检查热继电器、压缩机和电源 |
LD6 | 温度开关(26C) | ☆ 温度开关接触不良 ☆ 温度开关工作 | ☆ 检查温度开关 ☆ 检查制冷剂是否充足 ☆ 毛细管是否阻塞 |
LD7 | 过热保护 | ☆ 热敏电阻损坏 ☆ 管温超过67℃ | ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查室外风扇电机 ☆ 检查空气循环是否受阻 |
LD8 | 室外控制板输入电路异常 | 脉冲输入不正常 | 检查室外控制板 |
六、 KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3
室内管温传感器 ●○● ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路
1.5秒 2.5秒
室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路
2.5秒
3秒
室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号
2.5秒 2.5秒
七、 KF(R)-32GW,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK
故 障 | 定时灯(黄色) | 运行灯(绿色) |
室内机盘管温度传感器断 | 亮 | 闪亮1次/8秒 |
室温传感器断 | 亮 | 闪亮2次/8秒 |
室外机异常 | 闪亮5次/8秒 | 亮 |
防结霜 | 闪亮4次/8秒 | 亮 |
防冷风、化霜 | 闪亮1次/2秒 |
注:室外机异常—当压缩机继电器闭合约5分钟后,若室内机盘管温度持续20分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。
八、 KF(R)-23JK5
1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调。
2、故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护:
九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:
内风机异常 ●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号
2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1 ●○○○○○ 室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2 ●○●○○○○○ 室内管温传感器异常
1.5秒 2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○ 室外管温传感器异常
5.5秒 2.5秒
注: 黑●表示亮 白○表示灭
十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY, KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。
1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。
2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪。
3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。
4、 室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。
十一、KFR-51LW/E1
序号 | 故障现象 | 故障代码(时间指示位) |
1 | 显示板与室内外机通讯故障 | E01 |
2 | 室内板与室外板之间故障 | E02 |
3 | 室外板三相故障 | E03 |
4 | 压力过高 | E04 |
5 | 压力过低 | E05 |
6 | 压缩机电流过大 | E06 |
7 | 制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停) | E07 |
8 | 排气温度过高 | E08 |
9 | 室内、外机型不配套 | E09 |
10 | 室温热敏电阻故障 | E10 |
11 | 室内管温热敏电阻故障 | E11 |
12 | 室外管温热敏电阻故障 | E12 |
13 | 室外排气传感器故障 | E13 |
十二、KFRd-42LW/CA
当报警指示灯在报警点亮时,按风速键5秒以上,双8字数码管即显示故障点。
1、室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃、或T1>60℃连续10s=,在双8字数码管上显示有E1。
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况(T2<-25℃、或T2>70℃连续10s),报警显示。
3、室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。
十三、KF(R)-45LW/AA、KFRd-45LW/AA
序号 | 故障现象 | 故障代码 |
1 | 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) | F1 |
2 | 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) | F2 |
3 | (1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机; (2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。 | F4 |
十四、KFR-25GW/AA
序号 | 故障现象 | 故障显示(运行指示灯闪烁) |
1 | 室内室温电阻坏(RT) | 闪1次/8秒 |
2 | 室内管温电阻坏(IRT) | 闪2次/8秒 |
3 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行6-7分钟后IPT-RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机 | 闪4次/8秒 |
4 | 内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | 闪6次/8秒 |
十五、KF(Rd)-32GW/D020
序号 | 故障现象 | 故障显示(运行指示灯闪烁) |
1 | 室内室温电阻坏(RT) | 闪1次/8秒 |
2 | 室内管温电阻坏(IRT) | 闪2次/8秒 |
3 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机 | 闪4次/8秒 |
4 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | 闪6次/8秒 |
十六、KF(Rd)-23、26、32GW/D010,KF(R)-35GW/A010
序号 | 故障现象 | 故障显示 |
1 | 室内管温电阻坏(IRT)正确为:-50℃≤RT≤110℃ | E1 |
2 | 室内室温电阻坏(RT)正确为:-50℃≤IRT≤110℃ | E2 |
3 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后△(IPT-RT)≤5℃并持续5分钟,则停机(缺氟或制冷系统异常时会出现) | E4 |
4 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | E6 |
十七、KF(Rd)-35、43GW/D030
序号 | 故障现象 | 故障显示(运行指示灯闪烁) |
1 | 室内管温电阻坏(IRT) | 闪1次/8秒 |
2 | 室内室温电阻坏(RT) | 闪2次/8秒 |
3 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃并持续5分钟,则停机 | 闪4次/8秒 |
4 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | 闪6次/8秒 |
十八、KF(R)-35、50、60GW/B010
序号 | 故障现象 | 故障显示(电源指示灯闪烁) |
1 | 室内管温电阻坏(IRT) | 闪1次/8秒 |
2 | 室内室温电阻坏(RT) | 闪2次/8秒 |
3 | 压缩机保护,即当压缩机连续运行8分钟后IPT-RT≤5℃则判定系统异常,机器停机 | 闪4次/8秒 |
4 | 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 | 闪6次/8秒 |
十九、KF(Rd)-50LW/D010
序号 | 故障现象 | 故障显示 |
1 | 室内室温电阻坏(RT) | E1 |
2 | 室内管温电阻坏(IRT) | E2 |
3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护 | E3 |
4 | 制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机) | E4 |
5 | 制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机) | E6 |
二十、KF(Rd)-70、75、120LW/D020(S)
序号 | 故障现象 | 故障显示 |
1 | 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) | E3 |
2 | 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) | E4 |
3 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上) | P1 |
4 | 室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等) | P6 |
二十一、KF(Rd)-120LW/DAS
序号 | 故障现象 | 故障显示 |
1 | 制冷系统异常(压缩机连续运行5分钟,如RT-IPT≤3℃,再连续运行5分钟后停室外机) | E4 |
2 | 室内室温传感器坏 | E5 |
3 | 室内管温传感器坏 | E6 |
4 | 室外管温传感器坏 | E7 |
5 | 室外控制板故障(缺相保护、错相保护、高低压保护等) | E8 |
二十二、KF(Rd)-52LW/G、KF(Rd)-71LW/G、KF(Rd)-52LW/M1、KF(Rd)-71LW/M
1、 控制器出现故障时控制器长鸣三声,并显示故障代码;若同时存在多个故障,则故障代码交替显示。
2、 故障代码: RT 热敏电阻故障 E1
IPT 热敏电阻故障 E2
二十三、E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q系列壁挂机和E、F、K系列柜机
出现故障时,控制器报警,蜂鸣器长鸣三声、显示故障代码,并进入故障保护处理程序。
故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
故障情况 | 运行灯闪动 | 数码管显示代码 |
RT热敏电阻故障 | 1次/周期 | E1 |
IPT热敏电阻故障 | 2次/周期 | E2 |
外机保护功能 | 5次/周期 | E5 |
室内机故障 | 6次/周期 | E6 |
二十四、 单元嵌入式空调
序号 | 类型 | 内 容 | LED闪亮 | 备注 |
1 | 故障 | 室温传感器检测口异常 | 定时灯以5Hz闪烁 | 故障清除后,自动恢复 |
2 | 故障 | 蒸发器传感器检测口异常 | 运行灯以5Hz闪烁 | |
3 | 故障 | 冷凝器传感器检测口异常 | 化霜灯以5Hz闪烁 | |
4 | 故障 | 水满保护 | 水泵报警灯以5Hz闪烁 | |
5 | 故障 | 室外保护 | 化霜灯和报警灯以5Hz闪烁 | |
6 | 故障 | EEPROM 通讯错误 | 运行灯和定时灯以5Hz闪烁 | 断电后恢复 |
下一篇